信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州阳光置业有限公司 房屋坐落 七里河敦煌路无号 地号 M05002 幢号 1
总建筑面积 10056.54 总套内建筑面积 8316.87 总公用建筑面积 1739.67
公共
情况
部位 总半墙 配电室 水电井 外分摊 楼梯间 楼梯2
建面 344.96 433.33 112.88 77.79 1074.48 86.23

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   营业 1134.61 120.27 1254.88 营 业 0.106001
2   营业 1235.21 130.93 1366.14 营 业 0.105998
3 A 301-1001 112.90 28.26 141.16 住 宅 0.250310
4 A 302-1002 112.99 28.28 141.27 住 宅 0.250288
5 B 301-1001 112.59 28.18 140.77 住 宅 0.250289
6 B 302-1002 113.30 28.36 141.66 住 宅 0.250309
7 C 301-801 112.90 28.26 141.16 住 宅 0.250310
8 C 302-802 113.30 28.36 141.66 住 宅 0.250309
9 A 1101跃式 164.82 41.26 206.08 住 宅 0.250334
10 A 1102跃式 160.28 40.13 200.41 住 宅 0.250374
11 B 1101跃式 159.88 40.02 199.90 住 宅 0.250313
12 B 1102跃式 165.22 41.35 206.57 住 宅 0.250272
13 C 901跃式 160.19 40.08 200.27 住 宅 0.250203
14 C 902跃式 165.22 41.35 206.57 住 宅 0.250272
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年9月28日



 
copyright (c) 2006 兰州房产信息网 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 公安备WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心