信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州阳光置业有限公司 房屋坐落 七里河敦煌路无号 地号 M05002 幢号 2
总建筑面积 9008.94 总套内建筑面积 7509.00 总公用建筑面积 1499.94
公共情况
部位 总半墙 外分摊 二级分 水电井 楼梯1 楼梯2
建面 334.00 88.08 122.00 98.11 780.51 77.24

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   营业 1780.77 206.27 1987.04 营 业 0.115832
2 A 301-1001 112.90 25.55 138.45 住 宅 0.226306
3 A 302-1002 113.30 25.66 138.96 住 宅 0.226478
4 B 301-1001 70.39 15.94 86.33 住 宅 0.226453
5 B 302-1002 70.39 15.94 86.33 住 宅 0.226453
6 B 303-1103 57.43 13.00 70.43 住 宅 0.226363
7 B 304-1004 67.21 15.22 82.43 住 宅 0.226454
8 B 305-1005 96.16 21.78 117.94 住 宅 0.226498
9 A 1101跃式 160.19 36.28 196.47 住 宅 0.226481
10 A 1102跃式 165.22 37.41 202.63 住 宅 0.226425
11 B 1101跃式 103.68 23.48 127.16 住 宅 0.226466
12 B 1102跃式 103.68 23.48 127.16 住 宅 0.226466
13 B 1103跃式 99.29 22.48 121.77 住 宅 0.226407
14 B 1104跃式 135.32 30.65 165.97 住 宅 0.226500
15   服务中心 201.18 41.99 243.17 住 宅 0.208719
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年9月28日



 
copyright (c) 2006 兰州房产信息网 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 公安备WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心