信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州阳光置业有限公司 房屋坐落 七里河敦煌路无号 地号 M05002 幢号 4
总建筑面积 28124.43 总套内建筑面积 24760.65 总公用建筑面积 3363.78
公共
情况
部位 总半墙 配电室 外分摊 水电井1 楼梯1 楼梯2 楼梯3 风机房 楼梯4 水电井2
建面 618.10 38.88 150.83 175.04 1732.53 353.92 136.66 62.96 37.48 57.38

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   人防 7050.40   7050.40 其 它 0.000000
2   活动中心 61.57 2.81 64.38 其 它 0.045639
3   营业1 1196.05 129.70 1325.75 营 业 0.108440
4   营业2 3883.59 436.07 4319.66 营 业 0.112285
5 A 301-1601 70.39 16.39 86.78 住 宅 0.232846
6 A 302-1602 70.39 16.39 86.78 住 宅 0.232846
7 A 303-1603 101.86 23.72 125.58 住 宅 0.232869
8 A 304-1604 109.82 25.58 135.40 住 宅 0.232927
9 B 301-601 94.59 17.42 112.01 住 宅 0.184163
10 B 302-602 76.12 14.02 90.14 住 宅 0.184183
11 B 303-603 72.82 13.40 86.22 住 宅 0.184015
12 B 304-604 93.99 17.30 111.29 住 宅 0.184062
13 C 301-601 93.99 17.30 111.29 住 宅 0.184062
14 C 302-602 76.12 14.02 90.14 住 宅 0.184183
15 C 303-603 72.82 13.40 86.22 住 宅 0.184015
16 C 304-604 94.59 17.42 112.01 住 宅 0.184163
17 D 301-1601 70.39 16.39 86.78 住 宅 0.232846
18 D 302-1602 70.39 16.39 86.78 住 宅 0.232846
19 D 303-1603 109.82 25.58 135.40 住 宅 0.232927
20 D 304-1604 101.86 23.72 125.58 住 宅 0.232869
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年9月28日



 
copyright (c) 2006 兰州房产信息网 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 公安备WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心