信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州阳光置业有限公司 房屋坐落 七里河敦煌路无号 地号 M05002 幢号 6
总建筑面积 17653.78 总套内建筑面积 14866.83 总公用建筑面积 2786.95
公共
情况
部位 总半墙 配电室 水电井 外分摊 楼梯A 楼梯B 风机房 卫生间
建面 530.16 53.60 156.11 114.65 1582.97 232.08 64.94 52.44

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   活动中心 36.03   36.03 其 它 0.000000
2   营业 5043.84 640.07 5683.91 营 业 0.126901
3 A 301-1001 70.39 15.44 85.83 住 宅 0.219349
4 A 302-1002 70.39 15.44 85.83 住 宅 0.219349
5 A 303-1003 99.58 21.85 121.43 住 宅 0.219422
6 A 304-1004 99.24 21.77 121.01 住 宅 0.219367
7 B 301-1001 70.39 15.44 85.83 住 宅 0.219349
8 B 302-1102 70.39 15.44 85.83 住 宅 0.219349
9 B 303-1003 99.58 21.85 121.43 住 宅 0.219422
10 B 304-1004 99.24 21.77 121.01 住 宅 0.219367
11 C 301-1001 70.39 15.44 85.83 住 宅 0.219349
12 C 302-1102 70.39 15.44 85.83 住 宅 0.219349
13 C 303-1003 96.21 21.10 117.31 住 宅 0.219312
14 C 304-1004 67.21 14.74 81.95 住 宅 0.219313
15 C 305-1105 56.78 12.46 69.24 住 宅 0.219443
16 A 1101跃式 103.68 22.74 126.42 住 宅 0.219329
17 A 1102跃式 103.68 22.74 126.42 住 宅 0.219329
18 A 1103跃式 138.12 30.30 168.42 住 宅 0.219374
19 A 1104跃式 137.78 30.23 168.01 住 宅 0.219408
20 B 1101跃式 103.68 22.74 126.42 住 宅 0.219329
21 B 1102跃式 103.68 22.74 126.42 住 宅 0.219329
22 B 1103跃式 138.12 30.30 168.42 住 宅 0.219374
23 B 1104跃式 137.78 30.23 168.01 住 宅 0.219408
24 C 1101跃式 103.68 22.74 126.42 住 宅 0.219329
25 C 1102跃式 103.68 22.74 126.42 住 宅 0.219329
26 C 1103跃式 135.37 29.70 165.07 住 宅 0.219399
27 C 1104跃式 99.49 21.83 121.32 住 宅 0.219419
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年9月28日



 
copyright (c) 2006 兰州房产信息网 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 公安备WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心