信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州阳光置业有限公司 房屋坐落 七里河敦煌路无号 地号 M05002 幢号 7
总建筑面积 27607.22 总套内建筑面积 24727.57 总公用建筑面积 2879.65
公共
情况
部位 总半墙 配电室 外分摊 水电井 楼梯A 楼梯B 卫生间 风机房
建面 509.84 57.06 115.17 153.02 1625.97 270.97 77.11 70.51

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   人防 9863.59   9863.59 其 它 0.000000
2   营业 5036.41 701.66 5738.07 营 业 0.139317
3 A 301-1001 70.39 15.65 86.04 住 宅 0.222333
4 A 302-1002 70.39 15.65 86.04 住 宅 0.222333
5 A 303-1003 96.25 21.39 117.64 住 宅 0.222234
6 A 304-1004 67.21 14.94 82.15 住 宅 0.222288
7 A 305-1105 57.43 12.76 70.19 住 宅 0.222184
8 B 301-1001 70.39 15.65 86.04 住 宅 0.222333
9 B 302-1002 70.39 15.65 86.04 住 宅 0.222333
10 B 303-1003 99.46 22.10 121.56 住 宅 0.222200
11 B 304-1004 99.20 22.04 121.24 住 宅 0.222177
12 C 301-1001 70.39 15.65 86.04 住 宅 0.222333
13 C 302-1002 70.39 15.65 86.04 住 宅 0.222333
14 C 303-1003 99.46 22.10 121.56 住 宅 0.222200
15 C 304-1104 99.20 22.04 121.24 住 宅 0.222177
16 A 1101跃式 103.68 23.04 126.72 住 宅 0.222222
17 A 1102跃式 103.68 23.04 126.72 住 宅 0.222222
18 A 1103跃式 135.41 30.09 165.50 住 宅 0.222214
19 A 1104跃式 99.49 22.11 121.60 住 宅 0.222233
20 B 1101跃式 103.68 23.04 126.72 住 宅 0.222222
21 B 1102跃式 103.68 23.04 126.72 住 宅 0.222222
22 B 1103跃式 138.62 30.80 169.42 住 宅 0.222190
23 B 1104跃式 138.36 30.75 169.11 住 宅 0.222246
24 C 1101跃式 103.68 23.04 126.72 住 宅 0.222222
25 C 1102跃式 103.68 23.04 126.72 住 宅 0.222222
26 C 1103跃式 138.62 30.80 169.42 住 宅 0.222190
27 C 1104跃式 138.36 30.75 169.11 住 宅 0.222246
28   值班室 34.80 1.59 36.39 其 它 0.045690
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年9月28日



 
copyright (c) 2006 兰州房产信息网 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 公安备WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心