信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 甘肃广兴置业有限公司 房屋坐落 城关区平凉路345-349号 地号 E53001 幢号 10
总建筑面积 10142.98 总套内建筑面积 8492.94 总公用建筑面积 1650.04
公共情况
部位 总半墙 配电室 水箱间 消防池 水泵房 消控室 风井 商梯A 商梯B 住梯 计量井 办卫生 商卫生
建面 248.67 38.03 40.95 79.74 31.16 17.53 15.08 60.06 39.93 913.24 62.56 40.96 62.14

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   地下车库 728.30 80.16 808.46 其 它 0.110065
2   商1-1 649.13 59.92 709.05 营 业 0.092308
3   商2 988.47 165.78 1154.25 营 业 0.167714
4 1 301-601 29.67 6.37 36.04 住 宅 0.214695
5 1 302-602 33.36 7.16 40.52 住 宅 0.214628
6 1 303-603 64.43 13.84 78.27 住 宅 0.214807
7 1 304-604 63.26 13.58 76.84 住 宅 0.214670
8 1 305-605 55.48 11.91 67.39 住 宅 0.214672
9 2 301-1001 55.48 11.91 67.39 住 宅 0.214672
10 2 302-1002 63.48 13.63 77.11 住 宅 0.214713
11 2 303-1003 63.26 13.58 76.84 住 宅 0.214670
12 2 304-1004 55.48 11.91 67.39 住 宅 0.214672
13 3 301-1001 55.48 11.91 67.39 住 宅 0.214672
14 3 302-1002 63.48 13.63 77.11 住 宅 0.214713
15 3 303-1003 49.61 10.67 60.28 住 宅 0.215078
16 3 304-1004 54.28 11.67 65.95 住 宅 0.214996
17 3 305-1005 29.38 6.31 35.69 住 宅 0.214772
18 1 701-801 29.67 6.37 36.04 住 宅 0.214695
19 1 702-802 49.56 10.65 60.21 住 宅 0.214891
20 1 703-803 50.62 10.89 61.51 住 宅 0.215132
21 1 704-804 63.26 13.58 76.84 住 宅 0.214670
22 1 705-805 55.48 11.91 67.39 住 宅 0.214672
23 1 901 108.83 23.37 132.20 住 宅 0.214739
24 1 902 47.17 10.13 57.30 住 宅 0.214755
25 1 903 96.30 20.67 116.97 住 宅 0.214642
26 1 1001 29.67 6.37 36.04 住 宅 0.214695
27 1 1002 49.56 10.65 60.21 住 宅 0.214891
28 1 1003 50.62 10.89 61.51 住 宅 0.215132
29 1 1004 63.26 13.58 76.84 住 宅 0.214670
30 1 1005 55.48 11.91 67.39 住 宅 0.214672
31   屋面 191.10 74.25 265.35 办 公 0.388540
32   商1-2 33.63 1.83 35.46 营 业 0.054416
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年10月10日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心