信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州迪威房地产开发有限公司 房屋坐落 西固区西固中路533号 地号 X04003 幢号 15
总建筑面积 4475.24 总套内建筑面积 3973.94 总公用建筑面积 501.30
公共情况
部位 总半墙 楼梯间 水箱间 配电室 卫生间 楼梯间2
建面 108.39 320.79 26.16 3.51 17.02 25.43

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   地下人防 699.44   699.44 住 宅 0.000000
2   商铺1 102.21 7.20 109.41 营 业 0.070443
3   商铺2 128.27 9.03 137.30 营 业 0.070398
4   商铺3 128.27 9.03 137.30 营 业 0.070398
5   商铺4 124.53 8.76 133.29 营 业 0.070344
6   商铺5 118.98 8.38 127.36 营 业 0.070432
7 1 201 122.18 45.25 167.43 住 宅 0.370355
8 1 301-701 80.75 13.10 93.85 住 宅 0.162229
9 1 202 131.69 21.36 153.05 住 宅 0.162199
10 1 302-702 82.25 13.34 95.59 住 宅 0.162188
11 2 201 131.69 21.36 153.05 住 宅 0.162199
12 2 301-701 82.25 13.34 95.59 住 宅 0.162188
13 2 202 127.95 20.76 148.71 住 宅 0.162251
14 2 302-702 80.34 13.03 93.37 住 宅 0.162186
15 3 201 125.93 20.44 146.37 住 宅 0.162312
16 3 301-701 80.97 13.14 94.11 住 宅 0.162282
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年10月26日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心