信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州兴利置业有限公司 房屋坐落 金昌路无号 地号 F52001 幢号 10
总建筑面积 37565.57 总套内建筑面积 30922.59 总公用建筑面积 6642.95
公共情况

部位

总半墙 消电梯 消水池 水泵房 配电室A 消控室 通信房 水电井 电机房 控制室 水箱间
建面 980.35 483.60 153.52 166.37 171.67 46.12 27.62 576.24 49.60 24.03 29.90
部位 门厅 楼梯A 楼梯B 楼梯C 楼梯D 货梯 冷冻房 风机房 走道 配电室B  
建面 172.19 1397.54 1607.76 174.68 124.79 45.10 167.50 123.06 89.75 31.29  

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   人防 2683.91 0 2683.91 其 它 0.000000
2   车库 2199.51 373.93 2573.44 其 它 0.170006
3   营业 4403.86 954.73 5358.59 营 业 0.216794
4   物业 751.91 369.89 1121.80 办 公 0.491934
5 A 501-2601 211.38 46.55 257.93 住 宅 0.220220
6 A 2701-2801 211.77 46.63 258.40 住 宅 0.220192
7 A 2901-3201 211.38 46.55 257.93 住 宅 0.220220
8 A 502-602 184.64 40.69 225.33 住 宅 0.220375
9 A 702 183.26 40.37 223.63 住 宅 0.220288
10 A 802-2602 184.64 40.69 225.33 住 宅 0.220375
11 A 2702-2802 183.68 40.46 224.14 住 宅 0.220274
12 A 2902-3202 183.26 40.37 223.63 住 宅 0.220288
13 B 501-3201 105.33 26.86 132.19 住 宅 0.255008
14 B 502-602 135.71 34.62 170.33 住 宅 0.255103
15 B 702 133.85 34.16 168.01 住 宅 0.255211
16 B 802-2602 135.71 34.62 170.33 住 宅 0.255103
17 B 2702-2802 134.24 34.25 168.49 住 宅 0.255140
18 B 2902-3202 133.85 34.16 168.01 住 宅 0.255211
19 B 503-703 106.24 27.10 133.34 住 宅 0.255083
20 B 803-2603 107.20 27.34 134.54 住 宅 0.255037
21 B 2703-2803 107.08 27.31 134.39 住 宅 0.255043
22 B 2903-3203 106.24 27.10 133.34 住 宅 0.255083
23   设备房 71.36 20.47 91.83 住 宅 0.286855
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年10月26日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心