信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州中鹏房地产开发有限公司 房屋坐落 西固区玉门街549-559号 地号 X05005 幢号 32
总建筑面积 9529.61 总套内建筑面积 8243.47 总公用建筑面积 1286.14
公共情况
部位 总半墙 电梯间 楼梯间 水箱间 屋面
建面 270.04 591.60 294.66 45.56 84.28

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1 1 101-601 56.77 8.02 64.79 住 宅 0.141272
2 1 102-602 49.69 7.02 56.71 住 宅 0.141276
3 1 103-603 57.94 8.19 66.13 住 宅 0.141353
4 2 101-501 83.68 11.82 95.50 住 宅 0.141252
5 2 601 153.71 21.73 175.44 住 宅 0.141370
6 2 102-502 67.74 9.57 77.31 住 宅 0.141275
7 2 602 110.16 15.57 125.73 住 宅 0.141340
8 3 101-501 64.63 9.14 73.77 住 宅 0.141420
9 3 601 98.41 13.90 112.31 住 宅 0.141246
10 3 102-502 66.08 9.34 75.42 住 宅 0.141344
11 3 602 99.98 14.13 114.11 住 宅 0.141328
12 4 101-801 75.40 12.35 87.75 住 宅 0.163793
13 4 102-802 76.42 12.52 88.94 住 宅 0.163831
14 4 103-803 72.81 11.93 84.74 住 宅 0.163851
15 5 101-801 74.52 12.21 86.73 住 宅 0.163849
16 5 102-802 76.42 12.52 88.94 住 宅 0.163831
17 5 103-803 72.81 11.93 84.74 住 宅 0.163851
18 6 101-801 74.52 12.21 86.73 住 宅 0.163849
19 6 102-802 76.42 12.52 88.94 住 宅 0.163831
20 6 103-803 73.70 12.07 85.77 住 宅 0.163772
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年10月26日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心