信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州中鹏房地产开发有限公司 房屋坐落 西固区玉门街563-571号 地号 X05005 幢号 33
总建筑面积 9566.23 总套内建筑面积 8210.16 总公用建筑面积 1356.07
公共情况
部位 总半墙 电梯间 水箱间 屋面
建面 269.76 912.40 28.50 145.41

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1 1 101-801 82.22 13.59 95.81 住 宅 0.165288
2 1 102-802 81.62 13.48 95.10 住 宅 0.165156
3 2 101-801 81.62 13.48 95.10 住 宅 0.165156
4 2 102-802 82.22 13.59 95.81 住 宅 0.165288
5 3 101-801 77.84 12.86 90.70 住 宅 0.165211
6 3 102-802 80.07 13.23 93.30 住 宅 0.165230
7 3 103-803 75.26 12.42 87.68 住 宅 0.165028
8 4 101-801 76.94 12.71 89.65 住 宅 0.165194
9 4 102-802 80.07 13.23 93.30 住 宅 0.165230
10 4 103-803 75.26 12.42 87.68 住 宅 0.165028
11 5 101-801 76.94 12.71 89.65 住 宅 0.165194
12 5 102-802 80.07 13.23 93.30 住 宅 0.165230
13 5 103-803 76.14 12.57 88.71 住 宅 0.165091
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年10月26日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心