信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 甘肃华洋房地产开发有限公司 房屋坐落 金昌路31号 地号 F26005 幢号 1
总建筑面积 8084.24 总套内建筑面积 5854.14 总公用建筑面积 2230.10
公共情况
部位 总半墙 管道井 水箱间 配电室 消控室 扶梯 卫生间 楼梯间1 楼梯间2.3 电梯井 走道 卫生间 风机房
建面 161.12 23.16 160.14 44.30 9.08 200.11 104.12 74.56 670.50 66.67 459.81 150.85 105.68

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   车库 279.18 51.94 331.12 其 它 0.186045
2   营业 834.40 352.24 1186.64 营 业 0.422148
3   营业 966.63 316.32 1282.95 营 业 0.327240
4   营业 1128.92 369.44 1498.36 营 业 0.327251
5   301 29.80 12.86 42.66 办 公 0.431544
6   302 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
7   303 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
8   304 52.15 22.48 74.63 办 公 0.431064
9   305 71.71 30.90 102.61 办 公 0.430902
10   306 31.24 13.46 44.70 办 公 0.430858
11   307 44.10 19.01 63.11 办 公 0.431066
12   308 44.10 19.01 63.11 办 公 0.431066
13   309 72.01 31.03 103.04 办 公 0.430912
14   310 91.70 39.52 131.22 办 公 0.430971
15   311 104.80 45.16 149.96 办 公 0.430916
16   312 104.80 45.16 149.96 办 公 0.430916
17   313 35.70 15.40 51.10 办 公 0.431373
18   401 29.80 12.86 42.66 办 公 0.431544
19   402 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
20   403 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
21   404 52.15 22.48 74.63 办 公 0.431064
22   405 71.71 30.90 102.61 办 公 0.430902
23   406 44.77 19.29 64.06 办 公 0.430869
24   407 91.70 39.52 131.22 办 公 0.430971
25   408 104.80 45.16 149.96 办 公 0.430916
26   409 153.50 66.16 219.66 办 公 0.431010
27   501 29.80 12.86 42.66 办 公 0.431544
28   502 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
29   503 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
30   504 52.15 22.48 74.63 办 公 0.431064
31   505 71.71 30.90 102.61 办 公 0.430902
32   506 49.70 21.43 71.13 办 公 0.431187
33   507 56.80 24.47 81.27 办 公 0.430810
34   508 154.40 66.56 220.96 办 公 0.431088
35   601 29.80 12.86 42.66 办 公 0.431544
36   602 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
37   603 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
38   604 53.27 22.97 76.24 办 公 0.431200
39   605 57.86 24.94 82.80 办 公 0.431040
40   606 56.80 24.47 81.27 办 公 0.430810
41   701 29.80 12.86 42.66 办 公 0.431544
42   702 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
43   703 59.60 25.69 85.29 办 公 0.431040
44   704 61.72 26.61 88.33 办 公 0.431141
45   705 57.86 24.94 82.80 办 公 0.431040
46   706 56.80 24.47 81.27 办 公 0.430810
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年11月15日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心