信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 甘肃天润置业有限公司 房屋坐落 东岗西路平凉路无号 地号 D30004 幢号 30
总建筑面积 39315.34 总套内建筑面积 31290.59 总公用建筑面积 8024.75
公共情况
部位 总半墙 消控室 水箱间 配电室 换热间 2-3楼梯 营业梯 卫生间 楼梯住 走道 电梯消 前室 电梯住
建面 824.59 35.91 563.62 718.91

40.01

137.97 340.56 134.67 949.78 1761.57 380.44 1961.34 175.38

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   人防 1923.22   1923.22 其 它 0.000000
2   商1 128.29 23.46 151.75 营 业 0.182867
3   商2 963.98 176.17 1140.15 营 业 0.182753
4   商3 230.74 42.17 272.91 营 业 0.182760
5   商业 1533.56 477.61 2011.17 营 业 0.311439
6   401-2601 122.86 33.67 156.53 办 公 0.274052
7   402-2602 109.19 29.91 139.10 办 公 0.273926
8   403-2603 109.56 30.03 139.59 办 公 0.274096
9   404-2604 136.15 37.33 173.48 办 公 0.274183
10   405-605 135.46 37.14 172.60 办 公 0.274177
11   705-905 136.12 37.32 173.44 办 公 0.274170
12   1005-2605 136.78 37.50 174.28 办 公 0.274163
13   406-2606 133.78 36.66 170.44 办 公 0.274032
14   407-2607 102.90 28.20 131.10 办 公 0.274052
15   408-2608 109.19 29.91 139.10 办 公 0.273926
16   409-2609 122.86 33.67 156.53 办 公 0.274052
17   机房 26.91   26.91 其 它 0.000000
18   其它 10.64   10.64 其 它 0.000000
19   库房 30.42   30.42 其 它 0.000000
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年11月16日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心