信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 甘肃天源房地产开发公司 房屋坐落 火车站街道火车站东路47-79号 地号 E52003 幢号 4
总建筑面积 17778.57 总套内建筑面积 14958.57 总公用建筑面积 2820.00
公共情况
部位 总半墙 商楼梯 商梯1 商梯2 住楼梯 一级分 商卫
建面 420.66 42.56 40.12 40.12 1956.13 274.16 37.25

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   人防 884.17   884.17 其 它 0.000000
2   人防 5.10   5.10 其 它 0.000000
3   地下车库 1383.99 26.97 1410.96 其 它 0.019487
4   商1-1 281.07 30.53 311.60 营 业 0.108621
5   商1-2 601.86 60.82 662.68 营 业 0.101053
6   商2 873.48 161.17 1034.65 营 业 0.184515
7 1 301-1101 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
8 1 302-1102 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
9 2 301-1101 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
10 2 302-1102 124.98 29.05 154.03 住 宅 0.232437
11 3 301-1101 124.98 29.05 154.03 住 宅 0.232437
12 3 302-1102 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
13 4 301-1101 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
14 4 302-1102 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
15 1 1201.1501 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
16 1 1202.1502 87.33 20.30 107.63 住 宅 0.232452
17 2 1201.1501 87.33 20.30 107.63 住 宅 0.232452
18 2 1202.1502 124.98 29.05 154.03 住 宅 0.232437
19 3 1201.1501 124.98 29.05 154.03 住 宅 0.232437
20 3 1202.1502 87.33 20.30 107.63 住 宅 0.232452
21 4 1201.1501 87.33 20.30 107.63 住 宅 0.232452
22 4 1202.1502 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
23 1 1301-1401 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
24 1 1302-1402 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
25 2 1301-1401 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
26 2 1302-1402 127.98 29.05 157.03 住 宅 0.226989
27 3 1301-1401 127.98 29.05 157.03 住 宅 0.226989
28 3 1302-1402 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
29 4 1301-1401 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
30 4 1302-1402 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
31 1 1601 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
32 1 1602 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
33 2 1601 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
34 2 1602 124.98 29.05 154.03 住 宅 0.232437
35 3 1601 124.98 29.05 154.03 住 宅 0.232437
36 3 1602 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
37 4 1601 92.13 21.43 113.56 住 宅 0.232606
38 4 1602 82.43 19.16 101.59 住 宅 0.232440
     
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年11月27日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心