信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 甘肃广兴置业有限公司 房屋坐落 城关区平凉路街道平凉路345-349号 地号 E31005 幢号 10
总建筑面积 10163.46 总套内建筑面积 8513.12 总公用建筑面积 1650.34
公共情况
部位 总半墙 配电室 水箱间 消水池 水泵房 消控室 风井 楼梯A 楼梯B 卫生间 住楼梯 计量井 办卫生
建面 248.97 38.03 40.96 79.74 31.16 17.53 15.08 60.06 39.93 62.14 913.24 62.56 40.95

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   地下车库 728.30 80.09 808.39 其 它 0.109968
2   商1-1 649.13 59.38 708.51 营 业 0.091476
3   商1-2 33.63 3.08 36.71 营 业 0.091585
4   商2 988.47 164.92 1153.39 营 业 0.166844
5 1 301-601 29.67 6.35 36.02 住 宅 0.214021
6 1 302-602 33.36 7.14 40.50 住 宅 0.214029
7 1 303-603 64.43 13.80 78.23 住 宅 0.214186
8 1 304-604 63.54 13.61 77.15 住 宅 0.214196
9 1 305-605 55.76 11.94 67.70 住 宅 0.214132
10 2 301-1001 55.76 11.94 67.70 住 宅 0.214132
11 2 302-1002 63.76 13.65 77.41 住 宅 0.214084
12 2 303-1003 63.54 13.61 77.15 住 宅 0.214196
13 2 304-1004 55.76 11.94 67.70 住 宅 0.214132
14 3 301-1001 55.76 11.94 67.70 住 宅 0.214132
15 3 302-1002 63.76 13.65 77.41 住 宅 0.214084
16 3 303-1003 49.89 10.68 60.57 住 宅 0.214071
17 3 304-1004 54.28 11.62 65.90 住 宅 0.214075
18 3 305-1005 29.38 6.30 35.68 住 宅 0.214432
19 1 701-801 29.67 6.35 36.02 住 宅 0.214021
20 1 702-802 49.56 10.60 60.16 住 宅 0.214882
21 1 703-803 50.62 10.83 61.45 住 宅 0.214947
22 1 704-804 63.54 13.61 77.15 住 宅 0.214196
23 1 705-805 55.76 11.94 67.70 住 宅 0.214132
24 1 901 108.83 23.32 132.15 住 宅 0.214279
25 1 902 47.17 10.11 57.28 住 宅 0.214331
26 1 903 96.88 20.75 117.63 住 宅 0.214182
27 1 1001 29.67 6.35 36.02 住 宅 0.214021
28 1 1002 49.56 10.60 60.16 住 宅 0.214882
29 1 1003 50.62 10.83 61.45 住 宅 0.213947
30 1 1004 63.54 13.61 77.15 住 宅 0.214196
31 1 1005 55.76 11.94 67.70 住 宅 0.214132
32   办公 191.10 74.15 265.25 办 公 0.388017
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年12月13日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心