信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州天正房地产开发有限公司 房屋坐落 城关区道升巷4号 地号 G20006 幢号 18
总建筑面积 17055.58 总套内建筑面积 13940.29 总公用建筑面积 3115.29
公共情况
部位 总半墙 核心筒 水箱间 2号楼梯 2号电井 3号楼梯 卫生间1 卫生间2 电梯房 淋浴
建面 391.86 2135.14 41.25 119.60 116.73 103.35 7.56 114.18 34.50 51.12

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   车库 894.13 224.55 1118.68 其 它 0.251138
2   商铺 565.78 27.74 593.52 营 业 0.049030
3   办公 721.84 193.93 915.77 办 公 0.268661
4 1 501-2201 78.18 19.12 97.30 住 宅 0.244564
5 1 502-2202 72.16 17.64 89.80 住 宅 0.244457
6 1 503-2203 48.26 11.80 60.06 住 宅 0.244509
7 1 504-2204 88.85 21.73 110.58 住 宅 0.244569
8 1 505-2205 97.10 23.74 120.84 住 宅 0.244490
9 1 506-2206 86.20 21.07 107.27 住 宅 0.244432
10 1 2301 78.18 19.12 97.30 住 宅 0.244564
11 1 2302 72.16 17.64 89.80 住 宅 0.244457
12 1 2303 48.26 11.80 60.06 住 宅 0.244509
13 1 2304 276.81 67.68 344.49 住 宅 0.244500
14 1 2306 86.20 21.07 107.27 住 宅 0.244432
15 1 2401 78.18 19.12 97.30 住 宅 0.244564
16 1 2402 72.16 17.64 89.80 住 宅 0.244457
17 1 2403 51.50 12.59 64.09 住 宅 0.244466
18 1 2406 91.78 22.44 114.22 住 宅 0.244498
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年12月31日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心