信息公示
 


商品房面积测绘结果公示


开发企业 兰州中联房地产开发有限公司 房屋坐落 西固区福利西路无号 地号 U54020 幢号 3
总建筑面积 7109.53 总套内建筑面积 6316.75 总公用建筑面积 792.78
公共情况
部位 总半墙 水箱间 配电室 消泵池 消控室 楼梯1 楼梯2 外廊
建面 186.40 44.60 19.62 69.76 18.26 87.33 311.61 55.20

 

室号 套内建筑面积 分摊面积 销售面积 用  途 分摊系数
1   车库 571.17 30.61 601.78 其 它 0.053592
2   商店 577.42 30.96 608.38 营 业 0.053618
3   办公 690.54 124.36 814.90 办 公 0.180091
4 1 301-701 83.22 11.29 94.51 住 宅 0.135665
5 1 302-702 95.33 12.92 108.25 住 宅 0.135529
6 1 303-703 82.61 11.20 93.81 住 宅 0.135577
7 1 801 83.22 11.29 94.51 住 宅 0.135665
8 1 802 90.89 12.31 103.20 住 宅 0.135438
9 1 803 82.61 11.20 93.81 住 宅 0.135577
10 2 301-701 111.04 15.05 126.09 住 宅 0.135537
11 2 302-702 133.32 18.06 151.38 住 宅 0.135464
12 2 801 102.49 13.88 116.37 住 宅 0.135428
13 2 802 124.17 16.83 141.00 住 宅 0.135540
14 3 301-701 83.73 11.34 95.07 住 宅 0.135435
15 3 302-702 91.00 12.33 103.33 住 宅 0.135495
16 3 303-703 70.38 9.55 79.93 住 宅 0.135692
17 3 801 83.73 11.34 95.07 住 宅 0.135435
18 3 802 86.98 11.78 98.76 住 宅 0.135433
19 3 803 70.38 9.55 79.93 住 宅 0.135692
注:购房人对该测绘成果有异议的,请持购房合同,身份证到兰州房地产大厦12楼1213室送交书面异议材料。
单位:平方米

兰州房地产交易中心

2006年12月31日

 
copyright (c) 2006 房产星空 ALL Rights Reserved
陇ICP备05004467号 网安WZ6201020260
主办:兰州市房产管理局 承建:兰州房地产交易中心